Tattu
Аккумулятор Tattu Semi-solid State 300 Wh/kg
Литий-полимерный аккумулятор для БПЛА
- Категория
- Аккумуляторы
- Модель
- Semi-solid State 300 Wh/kg
Возможность поставки уточняетсяЦена по запросу

- Ёмкость
- 30 000 mAh
- Напряжение
- 22,2 V
- Число ячеек
- 6 S
- Разрядный рейтинг
- 10 C
Конфигурация
Варианты одной модели
Выбор варианта не меняет постоянный URL страницы.Выбран вариант: Semi-solid State 300Wh/kg 30000mAh 10C 22.2V 6S1P G-Tech Lipo Battery Pack with XT90S-F
Параметры модели
Технические характеристики
Показаны подтверждённые характеристики модели и её вариантов.Параметры варианта Semi-solid State 300Wh/kg 30000mAh 10C 22.2V 6S1P G-Tech Lipo Battery Pack with XT90S-F
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 30 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 22,2 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 6 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Энергия | 300 Wh | Общее значение модели |
Параметры варианта Semi-solid State 300Wh/kg 30000mAh 10C 44.4V 12S1P Lipo Battery Pack with AS150U-F
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 30 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 44,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Энергия | 300 Wh | Общее значение модели |
Параметры варианта Semi-solid State 300Wh/kg 17000mAh 10C 22.2V 6S1P G-Tech Lipo Battery Pack with XT90S-F Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 17 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 22,2 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 6 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Энергия | 300 Wh | Общее значение модели |
| Разъём | XT90S-F | Общее значение модели |
Параметры варианта Semi-solid State 300Wh/kg 25000mAh 5C 22.2V 6S1P G-Tech Lipo Battery Pack with XT90S-F
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 25 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 22,2 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 6 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 5 C | Общее значение модели |
| Энергия | 300 Wh | Общее значение модели |
Параметры варианта Semi-solid State 300Wh/kg 22000mAh 10C 22.2V 6S1P G-Tech Lipo Battery Pack with XT90S-F
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 22 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 22,2 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 6 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Энергия | 300 Wh | Общее значение модели |
Запрос поставки
Проверить Tattu Semi-solid State 300 Wh/kg
Возможность поставки уточняется. Укажите вариант и планируемое количество.
