Tattu
Аккумулятор Tattu Tattu Mini
Литий-полимерный аккумулятор для БПЛА
- Категория
- Аккумуляторы
- Модель
- Tattu Mini
Возможность поставки уточняетсяЦена по запросу

- Ёмкость
- 550 mAh
- Напряжение
- 7,6 V
- Число ячеек
- 2 S
- Разрядный рейтинг
- 95 C
Конфигурация
Варианты одной модели
Выбор варианта не меняет постоянный URL страницы.Выбран вариант: 550mAh 2S 95C 7.6V HV LiPo Battery with BT3.0 Plug
Параметры модели
Технические характеристики
Показаны подтверждённые характеристики модели и её вариантов.Параметры варианта 550mAh 2S 95C 7.6V HV LiPo Battery with BT3.0 Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 550 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 7,6 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 2 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | BT3.0 | Общее значение модели |
Параметры варианта R-Line 500mAh 3.7V 1S1P 95C Lipo Battery with BT2.0 Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 500 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 3,7 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 1 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | BT2.0 | Общее значение модели |
Параметры варианта 300mAh 2S 95C 7.6V HV Lipo Battery with BT3.0 Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 300 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 7,6 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 2 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | BT3.0 | Общее значение модели |
Параметры варианта 270mAh 1S 95C 3.8V HV Lipo Battery with BT2.0 Plug (5pcs)
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 270 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 3,8 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 1 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | BT2.0 | Общее значение модели |
Параметры варианта R-Line 450mAh 3.8V 1S1P 95C Lipo Battery with BT2.0 Plug(4pcs)
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 450 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 3,8 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 1 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | BT2.0 | Общее значение модели |
Параметры варианта R-Line 750mAh 95C 7.4V 2S1P Lipo Battery Pack with XT30U-F Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 750 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 7,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 2 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | XT30U-F | Общее значение модели |
Параметры варианта R-Line 400mAh 7.4V 2S1P 95C Lipo Battery with JST-SYP Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 400 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 7,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 2 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
| Разъём | JST-SYP | Общее значение модели |
Параметры варианта 300mAh 3.8V 95C 1S1P HV Lipo Battery Pack with BT 2.0 plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 300 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 3,8 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 1 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 95 C | Общее значение модели |
Запрос поставки
Проверить Tattu Tattu Mini
Возможность поставки уточняется. Укажите вариант и планируемое количество.
