Tattu
Аккумулятор Tattu Tattu NEO
Литий-полимерный аккумулятор для БПЛА
- Категория
- Аккумуляторы
- Модель
- Tattu NEO
Возможность поставки уточняетсяЦена по запросу

- Ёмкость
- 36 000 mAh
- Напряжение
- 44,4 V
- Число ячеек
- 12 S
- Разрядный рейтинг
- 10 C
Конфигурация
Варианты одной модели
Выбор варианта не меняет постоянный URL страницы.Выбран вариант: NEO 36000mAh 12S 10C 44.4V Smart Battery with AS150U-F Plug | Compact Series
Параметры модели
Технические характеристики
Показаны подтверждённые характеристики модели и её вариантов.Параметры варианта NEO 36000mAh 12S 10C 44.4V Smart Battery with AS150U-F Plug | Compact Series
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 36 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 44,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Разъём | AS150U-F | Общее значение модели |
Параметры варианта NEO 33000mAh 12S 10C 44.4V Smart Battery with AS150U-F Plug | Compact Series
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 33 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 44,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Разъём | AS150U-F | Общее значение модели |
Параметры варианта NEO 30000mAh 24S 35C 91.2V HV Smart UAV LiPo Battery with P80(6)-F Plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 30 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 91,2 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 24 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 35 C | Общее значение модели |
| Разъём | P80(6)-F | Общее значение модели |
Параметры варианта NEO 30000mAh 12S 5C 44.4V Semi-Solid Smart Battery with Prolanv Bottom Connector
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 30 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 44,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 5 C | Общее значение модели |
Параметры варианта NEO 16000mAh 12S 10C 44.4V Smart Battery with AS150U-F Plug | Compact Series
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 16 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 44,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Разъём | AS150U-F | Общее значение модели |
Параметры варианта NEO 29000mAh 12S 5C 47.4V Semi-Solid Smart Battery with Prolanv Bottom Connector
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 29 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 47,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 5 C | Общее значение модели |
Запрос поставки
Проверить Tattu Tattu NEO
Возможность поставки уточняется. Укажите вариант и планируемое количество.
