Tattu
Аккумулятор Tattu UHV UAV Battery
Литий-полимерный аккумулятор для БПЛА
- Категория
- Аккумуляторы
- Модель
- UHV UAV Battery
Возможность поставки уточняетсяЦена по запросу

- Ёмкость
- 22 000 mAh
- Напряжение
- 23,7 V
- Число ячеек
- 6 S
- Разрядный рейтинг
- 10 C
Конфигурация
Варианты одной модели
Выбор варианта не меняет постоянный URL страницы.Выбран вариант: TATTU 22000mAh 6S 10C UHV 23.7V LiPo Battery with XT90S-F Connector
Параметры модели
Технические характеристики
Показаны подтверждённые характеристики модели и её вариантов.Параметры варианта TATTU 22000mAh 6S 10C UHV 23.7V LiPo Battery with XT90S-F Connector
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 22 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 23,7 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 6 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Разъём | XT90S-F | Общее значение модели |
Параметры варианта 32000mAh 6S 10C UHV 23.7V LiPo Battery with XT90S-F plug
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 32 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 23,7 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 6 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
Параметры варианта 41000mAh 12S 10C UHV 47.4V LiPo Battery with AS150U-F Connector
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 41 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 47,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 10 C | Общее значение модели |
| Разъём | AS150U-F | Общее значение модели |
Параметры варианта NEO 30000mAh 12S 5C 47.4V Ultra High Voltage Smart Battery with Prolanv Side Connector
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Ёмкость | 30 000 mAh | Общее значение модели |
| Напряжение | 47,4 V | Общее значение модели |
| Число ячеек | 12 S | Общее значение модели |
| Разрядный рейтинг | 5 C | Общее значение модели |
Запрос поставки
Проверить Tattu UHV UAV Battery
Возможность поставки уточняется. Укажите вариант и планируемое количество.
